
1. Maartje Paumen
Den Bosch
GS | PT | GW | GL | VL | V | T | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 71 | 21 | 50 |
Den Bosch | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 84 | 25 | 59 |
Amsterdam | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 68 | 26 | 42 |
Laren | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 57 | 29 | 28 |
Hurley | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 47 | 38 | 9 |
MOP | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 38 | 50 | -12 |
Kampong | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 41 | 36 | 5 |
Oranje Zwart | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 58 | 44 | 14 |
HDM | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 40 | 64 | -24 |
Pinoké | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 19 | 55 | -36 |
Nijmegen | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 22 | 74 | -52 |
HIC | 22 | 2 | 0 | 2 | 20 | 14 | 97 | -83 |
GS = Gespeelde wedstrijden | PT = Punten GW = Gewonnen | GL = Gelijk gespeeld | VL = Verloren V = Doelpunten voor | T = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOP | 2-0 | 5-0 | 3-4 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 1-5 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | |
Pinoké | 0-2 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 0-6 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 0-5 | 1-0 | 0-1 | |
HIC | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 0-4 | 0-12 | 1-6 | 0-5 | 1-2 | 0-7 | 1-1 | 3-7 | |
HDM | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-7 | 4-3 | 2-8 | 2-1 | 2-7 | 6-2 | 0-3 | |
Hurley | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 5-0 | 3-3 | 4-1 | 3-1 | |
Den Bosch | 5-0 | 3-2 | 7-0 | 4-1 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 1-1 | |
Oranje Zwart | 3-0 | 2-3 | 6-1 | 3-3 | 7-0 | 1-5 | 2-4 | 3-3 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | |
SCHC | 5-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 5-3 | 2-1 | 1-1 | 6-0 | 3-1 | |
Kampong | 3-1 | 2-0 | 6-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 4-4 | 4-0 | 1-2 | |
Amsterdam | 4-1 | 6-2 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | |
Nijmegen | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 3-3 | 2-6 | 0-3 | 1-1 | 0-4 | 0-4 | 0-10 | |
Laren | 1-0 | 4-1 | 3-2 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 5-0 |
Den Bosch
SCHC
Oranje Zwart
SCHC
Amsterdam
HDM
Amsterdam
MOP
Kampong
Laren