| GS | PT | GW | GL | VL | V | T | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloemendaal | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 86 | 40 | 46 |
| Amsterdam | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 86 | 40 | 46 |
| Oranje Zwart | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 61 | 32 | 29 |
| Rotterdam | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 68 | 43 | 25 |
| Pinoké | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 67 | 51 | 16 |
| Laren | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 75 | 70 | 5 |
| SCHC | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 | 39 | 68 | -29 |
| Kampong | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 57 | 51 | 6 |
| HGC | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 50 | 51 | -1 |
| Den Bosch | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 48 | 82 | -34 |
| HDM | 22 | 12 | 4 | 0 | 18 | 35 | 83 | -48 |
| Tilburg | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 19 | 80 | -61 |
|
GS = Gespeelde wedstrijden | PT = Punten GW = Gewonnen | GL = Gelijk gespeeld | VL = Verloren V = Doelpunten voor | T = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo |
||||||||
Je hebt een email ontvangen, voor de bevestiging.