| GS | PT | GW | GL | VL | V | T | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 77 | 54 | 23 |
| Amsterdam | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 77 | 49 | 28 |
| Kampong | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 56 | 48 | 8 |
| Bloemendaal | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 77 | 41 | 36 |
| Pinoké | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 64 | 45 | 19 |
| Oranje Zwart | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 49 | 52 | -3 |
| HGC | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 40 | 47 | -7 |
| Laren | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 46 | 57 | -11 |
| SCHC | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 41 | 60 | -19 |
| Den Bosch | 22 | 20 | 6 | 5 | 11 | 49 | 63 | -14 |
| Schaerweijde | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 39 | 73 | -34 |
| Hurley | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 39 | 65 | -26 |
|
GS = Gespeelde wedstrijden | PT = Punten GW = Gewonnen | GL = Gelijk gespeeld | VL = Verloren V = Doelpunten voor | T = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo |
||||||||
Je hebt een email ontvangen, voor de bevestiging.