Gele kaarten klassement
Amsterdam Heren 1
| Teun Rohof | Amsterdam | 25 september 2011 |
| Taeke Taekema | Amsterdam | 28 september 2011 |
| Jan Willem Buissant | Amsterdam | 9 oktober 2011 |
| Billy Bakker | Amsterdam | 30 oktober 2011 |
| Sander ‘t Hart | Amsterdam | 6 november 2011 |
Amsterdam Dames 1
| Eva de Goede | Amsterdam | 25 september 2011 |
| Elsemiek Groen | Amsterdam | 2 oktober 2011 |
| Fieke Holman | Amsterdam | 9 oktober 2011 |
| Rachel Taekema | Amsterdam | 23 oktober 2011 |
| Ellen Hoog | Amsterdam | 6 november 2011 |
| Marieke Veenhoven | Amsterdam | 20 november 2011 |
| Leiah Brigitha | Amsterdam | 20 november 2011 |
![]()
Bloemendaal Heren 1
| Stijn Jolie | Bloemendaal | 30 oktober 2011 |
![]()
Den Bosch Heren 1
| Pepijn Luijcks | Den Bosch | 23 oktober 2011 |
| Ruben Mulder | Den Bosch | 30 oktober 2011 |
Den Bosch Dames 1
| Maartje Goderie | Den Bosch | 30 oktober 2011 |
| Pauline Brugts | Den Bosch | 30 oktober 2011 |
HDM Dames 1
| Maike Stöckel | HDM | 11 september 2011 |
| Noëlle Vincken | HDM | 11 september 2011 |
| Rocio Ybarra | HDM | 11 september 2011 |
| Maxime Slieker | HDM | 11 september 2011 |
| Joy Schoenmaker | HDM | 20 november 2011 |
| Pien van Nes | HDM | 20 november 2011 |
![]()
HGC Heren 1
| Josh Pollard | HGC | 9 oktober 2011 |
| Rob Short | HGC | 20 november 2011 |
| Alejandro Verga | HGC | 20 november 2011 |
Hurley Heren 1
| Pieter Wiegman | Hurley | 11 september 2011 |
| Thijs van Rheenen | Hurley | 18 september 2011 |
| Kenny Bain | Hurley | 25 september 2011 |
| Paul-Robert Lankhout | Hurley | 28 september 2011 |
| Janiek Braaksma | Hurley | 28 september 2011 |
| Gijs Buissant | Hurley | 2 oktober 2011 |
| Kenny Bain | Hurley | 9 oktober 2011 |
| Thijs van Rheenen | Hurley | 23 oktober 2011 |
| Peter van Baak | Hurley | 23 oktober 2011 |
| Janiek Braaksma | Hurley | 30 oktober 2011 |
| Christiaan Stroboer | Hurley | 20 november 2011 |
Hurley Dames 1
| Sam Saxton | Hurley | 11 september 2011 |
| Rick Mathijssen | Hurley | 25 september 2011 |
| Annemiek Schildmeijer | Hurley | 14 oktober 2011 |
| Ruth Helmonds | Hurley | 14 oktober 2011 |
| Boudine van der Pols | Hurley | 23 oktober 2011 |
| Anouk Lambers | Hurley | 6 november 2011 |
![]()
Kampong Heren 1
| Bob Looij | Kampong | 18 september 2011 | |
| Sjoerd de Wert | Kampong | 28 september 2011 | |
| Erik Bouwens | Kampong | 2 oktober 2011 | |
| Lukas Siebinga | Kampong | 9 oktober 2011 | |
| Daan Dullemeijer | Kampong | 20 november 2011 | |
| Sander de Wijn | Kampong | 20 november 2011 | rood |
Kampong Dames 1
| Marlies Verbruggen | Kampong | 11 september 2011 |
| Belle van Meer | Kampong | 11 september 2011 |
| Mirte Jansen | Kampong | 11 september 2011 |
| Floortje Plokker | Kampong | 16 oktober 2011 |
| Marianne van Dijk | Kampong | 16 oktober 2011 |
| Marianne van Dijk | Kampong | 16 oktober 2011 |
| Marlies Verbruggen | Kampong | 23 oktober 2011 |
| Mirte Jansen | Kampong | 23 oktober 2011 |
| Marlies Verbruggen | Kampong | 27 november 2011 |
![]()
Klein Zwitserland Dames 1
| Alessia Padalino | KZ | 6 november 2011 |
| Florine van Grimbergen | KZ | 13 november 2011 |
![]()
Laren Heren 1
| Nick Huurman | Laren | 18 september 2011 | |
| Eli Matheson | Laren | 28 september 2011 | |
| Sander van Someren Greve | Laren | 2 oktober 2011 | |
| Steven Faaij | Laren | 9 oktober 2011 | |
| Martijn de Jager | Laren | 16 oktober 2011 | |
| Sander van Someren Greve | Laren | 30 oktober 2011 | |
| Steven Westra | Laren | 13 november 2011 | rood |
| Pat Harris | Laren | 20 november 2011 |
Laren Dames 1
| Willemijn Bos | Laren | 25 september 2011 |
| Jasmijn Oliemans | Laren | 20 november 2011 |
MOP Dames 1
| Hilde van der Kroef | MOP | 11 september 2011 |
| Sophie Bray | MOP | 11 september 2011 |
| Donja Swinkels | MOP | 11 september 2011 |
| Kim van Roosmalen | MOP | 18 september 2011 |
| Lin Schakenraad | MOP | 18 september 2011 |
| Aimée de Beaumont | MOP | 25 september 2011 |
| Elke Overweg | MOP | 2 oktober 2011 |
| Lin Schakenraad | MOP | 9 oktober 2011 |
| Floor van Bergen | MOP | 16 oktober 2011 |
| Floor Bunge | MOP | 20 november 2011 |
| Shona McCallin | MOP | 20 november 2011 |
Oranje Zwart Heren 1
| Joost Rademakers | Oranje Zwart | 11 september 2011 | |
| Paul Maas | Oranje Zwart | 11 september 2011 | |
| Thomas Briels | Oranje Zwart | 28 september 2011 | |
| Bob de Voogd | Oranje Zwart | 2 oktober 2011 | rood |
| Sjoerd Marijne | Oranje Zwart | 30 oktober 2011 | rood |
| Thomas Briels | Oranje Zwart | 30 oktober 2011 | |
| Sander Baart | Oranje Zwart | 30 oktober 2011 | |
| Simon Gougnard | Oranje Zwart | 13 november 2011 | |
| Simon Gougnard | Oranje Zwart | 13 november 2011 |
Oranje Zwart Dames 1
| Daphne van der Velden | Oranje Zwart | 25 september 2011 |
| Ageeth Boomgaardt | Oranje Zwart | 25 september 2011 |
| Charlotte Derkx | Oranje Zwart | 27 november 2011 |
![]()
Pinoké Heren 1
| Balder Bomans | Pinoké | 28 september 2011 |
| Wouter Rens | Pinoké | 2 oktober 2011 |
| Jesse Mahieu | Pinoké | 9 oktober 2011 |
| Lloyd Madsen | Pinoké | 16 oktober 2011 |
| Balder Bomans | Pinoké | 23 oktober 2011 |
| Lucas Judge | Pinoké | 23 oktober 2011 |
| Roderick Musters | Pinoké | 23 oktober 2011 |
| Jesse Mahieu | Pinoké | 30 oktober 2011 |
| Joost van de Vijfeijken | Pinoké | 6 november 2011 |
| Timme Hoyng | Pinoké | 6 november 2011 |
Pinoké Dames 1
| Veerle Goudswaard | Pinoké | 18 september 2011 |
| Sophie Klooster | Pinoké | 18 september 2011 |
| Dana Luijkx | Pinoké | 25 september 2011 |
| Bo Peijs | Pinoké | 2 oktober 2011 |
| Etienne Spee | Pinoké | 2 oktober 2011 |
| Lotte Sluiter | Pinoké | 14 oktober 2011 |
| Sophie Klooster | Pinoké | 23 oktober 2011 |
| Charlotte Vega | Pinoké | 6 november 2011 |
| Sophie Klooster | Pinoké | 20 november 2011 |
![]()
Rotterdam Heren 1
| Roderick Weusthof | Rotterdam | 25 september 2011 |
| Tristan Algera | Rotterdam | 25 september 2011 |
| Steve Edwards | Rotterdam | 12 oktober 2011 |
| Simon Child | Rotterdam | 30 oktober 2011 |
Rotterdam Dames 1
| Maria Verschoor | Rotterdam | 16 oktober 2011 |
| Eva Bots | Rotterdam | 27 november 2011 |
Schaerweijde Heren 1
| Ali Akhtar | Schaerweijde | 18 september 2011 |
| Chris Seddon | Schaerweijde | 18 september 2011 |
| Ali Akhtar | Schaerweijde | 25 september 2011 |
| Chris Seddon | Schaerweijde | 9 oktober 2011 |
| Sebastiaan Westerhout | Schaerweijde | 23 oktober 2011 |
| Roderik Reinstra | Schaerweijde | 23 oktober 2011 |
| Muhammed Ateeq | Schaerweijde | 23 oktober 2011 |
| Frits Sträter | Schaerweijde | 23 oktober 2011 |
| Chris Seddon | Schaerweijde | 30 oktober 2011 |
| Sebastiaan Westerhout | Schaerweijde | 30 oktober 2011 |
| Barend van den Berg | Schaerweijde | 30 oktober 2011 |
| Roderik Reinstra | Schaerweijde | 6 november 2011 |
| Chris Seddon | Schaerweijde | 13 november 2011 |
![]()
SCHC Heren 1
| Jurriaan van der Veer | SCHC | 11 september 2011 |
| Robbert van de Peppel | SCHC | 25 september 2011 |
| Minck Hermans | SCHC | 25 september 2011 |
| Lex Hoogeveen | SCHC | 28 september 2011 |
| Carlos Nevado | SCHC | 30 oktober 2011 |
SCHC Dames 1
| Carlien Dirkse van den Heuvel | SCHC | 23 oktober 2011 |
Uitleg kaarten
1e gele kaart: geen consequenties 2e gele kaart: geen consequenties, kennisgeving aan de vereniging, bijdrage in de administratiekosten. 3e gele kaart: speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd, kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach, bijdrage in de administratiekosten. 4e gele kaart: geen consequenties, kennisgeving aan vereniging, bijdrage in de administratiekosten. 5e gele kaart: speelverbod voor de eerstvolgende twee door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijden, kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach, bijdrage in de administratiekosten.
Hoe zit het ook alweer met de gele kaarten? Twee keer geel is rood..
In principe is twee keer groen een gele kaart en twee keer geel een rode kaart. Er kunnen zich echter situaties voordoen dat deze verzwaring te zwaar is, daarom is een tweede kaart van gelijke kleur binnen de regels mogelijk. De scheidsrechter bepaalt en noteert dus op het wedstrijdformulier of de 2e gele kaart leidt tot een rode kaart, die als 1x geel en 1x rood worden geregistreerd of dat het een tweede gele kaart betreft, die ook als zodanig wordt geregistreerd. Als iemand al geel heeft voor een bepaald soort overtreding en hij herhaalt deze overtreding, dan krijgt hij rood. Op het wedstrijdformulier komt een gele kaart te staan én een rode kaart (beide kaarten worden geregistreerd). Als iemand al geel heeft voor niet-fysiek en hij krijgt daarna geel voor fysiek, dan is de tweede gele kaart voor de resterende speelduur. Op het wedstrijdformulier worden twee gele kaarten genoteerd (beide kaarten worden geregistreerd).
Reglementsartikelen die van belang zijn
Algemeen: alle regels m.b.t. spelers gelden ook voor teambegeleiders, met dien verstande dat zij geen speelverbod maar een verbod tot begeleiden vanaf de bank krijgen opgelegd. - De telling van de gele kaarten (tijdelijke verwijderingen) loopt per seizoen. - Gele kaarten voor een coach worden afzonderlijk geteld, tenzij de coach tevens speler is van het betrokken team. Let wel: kaarten voor coaches zijn persoonlijke kaarten. Dit betekent, dat de kaarten van een coach bij elkaar op worden geteld, bij welke vereniging hij ze ook behaald heeft. De competitieleider van de KNHB kan aanwijzingen geven bij welke vereniging de straf moet worden uitgezeten. - Wanneer een aanvoerder een gele kaart ontvangt voor wangedrag van zijn team, zal deze kaart niet op het conto van de aanvoerder komen te staan, mits dit duidelijk door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier is genoteerd. De spelstraf volstaat. - Het speelverbod geldt tot en met de dag dat de schorsing is uitgezeten. - Wanneer een speler voor meerdere teams uitkomt (b.v. jongens A1 en Heren 1), dient het speelverbod ten uitvoer te worden gelegd bij het team waarin hij de meeste gele kaarten heeft gekregen. Bij een gelijk aantal gele kaarten per team kan de competitieleider van de KNHB nadere aanwijzingen geven. - Alle speelverboden als gevolg van gele kaarten dienen door de vereniging ten uitvoer te worden gelegd in de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd(en). - Speelverboden die niet meer in hetzelfde seizoen ten uitvoer kunnen worden gelegd, dienen in de eerste door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd(en) van het volgende seizoen ten uitvoer te worden gelegd. - Tegen een speelverbod ten gevolge van gele kaarten is geen beroep mogelijk. - Vanaf twee gele kaarten zal er een bijdrage in de administratiekosten (€ 7,50 bij een juniorenwedstrijd en € 12,50 bij een seniorenwedstrijd) worden berekend.
Let op!
De kennisgevingen van de bond aan de verenigingen over de telling van gele kaarten zijn bedoeld als ruggensteuntje. Zij ontslaan de vereniging niet van de verantwoordelijkheid zelf de administratie bij te houden van de tijdelijke verwijderingen. Door onvoorziene vertragingen(o.a. post, computerstoring) kan een kennisgeving te laat bij de verenigingen arriveren. De gevolgen van een te late tenuitvoerlegging van een speelverbod (een geldboete en 3 wedstrijdpunten in mindering) zijn altijd voor rekening en verantwoording van de vereniging! Ook kan het zijn, dat de kennisgeving niet de laatste stand van zaken wat betreft het aantal kaarten vermeldt, omdat alle wedstrijdformulieren nog niet binnen zijn. In dat geval geldt het werkelijk behaalde aantal kaarten. Dit betekent, dat de speler én de vereniging zelf het aantal kaarten goed moeten bijhouden. Realiseert u goed, dat de gevolgen voor het team – te weten 3 punten in mindering- nauwelijks verteerbaar zijn!