
CompetitiesDamesnieuwsOvergangsklasseWedstrijdverslag
OVK (D): Uitslagen en standen van speelronde 22
Na 22 speeldagen zit het reguliere competitie in de Overgangsklasse erop. Hieronder volgt een overzicht met welke ploegen zich onder meer kunnen opmaken voor de play-offs om promotie naar de Hoofdklasse.
Play-offs om promotie naar Hoofdklasse:
Rotterdam – Pinoké
HIC – HGC
Promotie naar Promotieklasse:
MOP, Victoria, Almere, Were Di, Push en Klein Zwitserland
Play-offs om promotie naar Promotieklasse:
Leonidas – Tilburg
HBS – De Terriërs
Play-offs om klassebehoud:
Ring Pass en Weert
OVK A speelronde 22 |
Overgangsklasse A |
|||||||||||
GS | GW | GL | VT | PT | DS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almere-Ring Pass | 3-1 | Rotterdam* | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | +12 | ||||
Cartocuhe-Rotterdam | 0-1 | HIC** | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | +16 | ||||
Leonidas-MOP | 2-4 | MOP*** | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | +7 | ||||
Rood-Wit-Union | 2-3 | Victoria*** | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | +21 | ||||
Victoria-HIC | 1-1 | Almere*** | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | +10 | ||||
Voordaan-HBS | 2-2 | Leonidas**** | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | +2 | ||||
HBS**** | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | -1 | ||||||
Voordaan | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 0 | ||||||
Union | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | -7 | ||||||
Rood-Wit | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | -9 | ||||||
Cartouche | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | -21 | ||||||
Ring Pass***** | 21 | 2 | 3 | 17 | 9 | -30 |
OVK B speelronde 22 |
Overgangsklasse B |
|||||||||||
GS | GW | GL | VL | PT | DS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alecto-Helmond | 4-2 | Pinoké* | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | +40 | ||||
Push-Klein Zwitserland | 1-4 | HGC** | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | +39 | ||||
QZ-HGC | 3-3 | Were Di*** | 22 | 12 | 8 | 2 | 44 | +23 | ||||
Tilburg-De Terriërs | 7-2 | Push*** |
22 | 13 | 2 | 7 | 41 | +26 | ||||
Wageningen-Pinoké | 0-1 | Klein Zwitserland*** | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | +24 | ||||
Were Di-Weert | 3-0 | De Terriërs**** | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | -4 | ||||
Tilburg**** | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | -6 | ||||||
Helmond | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | -19 | ||||||
Wageningen | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | -13 | ||||||
QZ | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 | -20 | ||||||
Alecto | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | -39 | ||||||
Weert***** | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | -51 |
* kampioen en naar play-offs om promotie naar Hoofdklasse
** naar play-offs om promotie naar Hoofdklasse
*** promotie naar Promotieklasse
**** naar play-offs om promotie naar Promotieklasse
***** naar play-offs om klassebehoud