
CompetitiesHerennieuwsOvergangsklasseWedstrijdverslag
OVK (H): Uitslagen en standen van speelronde 22
Na 22 speeldagen zit het reguliere competitie in de Overgangsklasse erop. Hieronder volgt een overzicht met welke ploegen zich onder meer kunnen opmaken voor de play-offs om promotie naar de Hoofdklasse.
Play-offs om promotie naar Hoofdklasse:
Klein Zwitserland – Hurley
Nijmegen – Push
Promotie naar Promotieklasse:
HIC, Schaerweijde, HBS, Qui Vive, Cartouche en Laren
Play-offs om promotie naar Promotieklasse:
Victoria – Voordaan
Zwart-Wit – Huizen
Play-offs om klassebehoud:
Zwolle en Leonidas
OVK A speelronde 22 |
Overgangsklasse A |
|||||||||||
GS | GW | GL | VT | PT | DS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huizen-Hurley | 1-3 | Hurley* | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | +48 | ||||
Nijmegen-Leiden | 7-1 | Nijmegen** | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | +36 | ||||
Schaerweijde-HIC | 3-3 | HIC*** | 22 | 11 | 8 | 3 | 41 | +16 | ||||
USHC-Zwolle | 1-4 | Schaerweijde*** | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | +34 | ||||
Voordaan-HBS | 3-3 | HBS*** | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | +3 | ||||
Were Di-Breda | 1-0 | Huizen**** | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | -7 | ||||
Voordaan**** | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 | +1 | ||||||
Were Di | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | -15 | ||||||
Breda | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | -4 | ||||||
USHC | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | -48 | ||||||
Leiden | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | -29 | ||||||
Zwolle***** | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | -35 |
OVK B speelronde 22 |
Overgangsklasse B |
|||||||||||
GS | GW | GL | VL | PT | DS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartouche-Gooische | 5-2 | Klein Zwitserland* | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | +30 | ||||
Groningen-Push | 2-4 | Push** | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | +15 | ||||
Leonidas-Phoenix | 3-4 | Qui Vive*** | 22 | 11 | 8 | 3 | 41 | +19 | ||||
Victoria-Zwart-Wit | 5-0 | Cartouche*** | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | +23 | ||||
Klein Zwitserland-Qui Vive | 2-2 | Laren*** | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | +18 | ||||
Laren -Union | 4-1 | Victoria**** | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | +18 | ||||
Zwart-Wit**** | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | -2 | ||||||
Gooische | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | -23 | ||||||
Phoenix | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | -25 | ||||||
Union | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 | -24 | ||||||
Groningen | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | -19 | ||||||
Leonidas***** | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | -30 |
* kampioen en naar play-offs om promotie naar Hoofdklasse
** naar play-offs om promotie naar Hoofdklasse
*** promotie naar Promotieklasse
**** naar play-offs om promotie naar Promotieklasse
***** naar play-offs om klassebehoud