
Speelronde 16 van de OVK (heren)
De spanning blijft om te snijden in de Overgangsklasse A. De top drie won hun wedstrijden. Koploper Schaerweijde boekte een 6-2 zege op Laren en Cartouche rekende af met Leiden (2-1). Nummer drie hdm was in eigen huis veel te sterk voor Venlo: 5-1. Het verschil tussen het trio blijft slechts één punt.
Hekkensluiter Zwart-Wit boekte de tweede zege van het seizoen door Phoenix met 2-0 te verslaan. Ook in de Overgangsklasse B won de hekkensluiter. Alkmaar was voor eigen publiek met 3-2 te sterk voor Zwolle.
Topper onbeslist
De topper tussen koploper SCHC en nummer twee Victoria bleef onbeslist. In Rotterdam eindigde het duel in 2-2. Push profiteerde niet van de puntendeling. De ploeg verloor met 3-2 van Huizen en stond zelfs de derde plaats af aan Breda, dat met 5-1 te sterk was voor Nijmegen.
OVK A ronde 16 |
Overgangsklasse A |
|||||||||||
GS | GW | GL | VL | PT | DS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaerweijde-Laren | 6-2 | Schaerweijde | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | +37 | ||||
hdm-Venlo | 5-1 | Cartouche | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | +29 | ||||
Zwart-Wit-Phoenix | 2-0 | hdm | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | +39 | ||||
Were Di-Union | 2-0 | HIC | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | +10 | ||||
Voordaan-HIC | 3-3 | Laren | 15 | 8 | 0 | 7 | 21* | +5 | ||||
Cartouche-Leiden | 2-1 | Voordaan | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | -1 | ||||
Phoenix | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | -17 | ||||||
Union | 16 | 5 | 0 | 11 | 15 | -22 | ||||||
Were Di | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | -17 | ||||||
Leiden | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | -8 | ||||||
Venlo | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | -28 | ||||||
Zwart-Wit | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | -27 |
OVK B ronde 16 |
Overgangsklasse B |
|||||||||||
GS | GW | GL | VL | PT | DS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkmaar-Zwolle | 3-2 | SCHC | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | +41 | ||||
Groningen-Ring Pass | 2-0 | Victoria | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | +24 | ||||
Gooische-HBS | 3-2 | Breda | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | +10 | ||||
Push-Huizen | 2-3 | Push | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | +19 | ||||
Victoria-SCHC | 2-2 | Huizen | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | +2 | ||||
Breda-Nijmegen | 5-1 | Gooische | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | -3 | ||||
Groningen | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | -5 | ||||||
Nijmegen | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | -5 | ||||||
HBS | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | -10 | ||||||
Zwolle | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | -17 | ||||||
Ring Pass | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | -27 | ||||||
Alkmaar | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | -29 |
* 3 punten in mindering