
Speelronde 18 van de OVK (heren)
In de Overgangsklasse A heeft Schaerweijde een gaatje geslagen met de concurrentie. De koploper won met 3-1 van Phoenix en zag dat achtervolgers Cartouche en hdm in een onderling duel met 3-3 gelijkspeelden.
Schaerweijde heeft na 18 speelronden twee punten voorsprong op Cartouche en drie op hdm. Hekkensluiter Zwart-Wit deed prima zaken. De ploeg won met 4-2 van Leiden en steeg een plek op de ranglijst ten koste van Venlo.
OVK B
In de Overgangsklasse B bleef koploper SCHC steken op 0-0 tegen Gooische. Victoria kwam in punten gelijk met de Bilthovense formatie na de 3-0 zege op Ring Pass. Nummer drie Breda versloeg Huizen met 5-2 en heeft een achterstand van vier punten op SCHC en Victoria.
Hekkensluiter Alkmaar vond aansluiting bij Ring Pass, de nummer voorlaatst. Ring Pass verloor dus van Victoria, terwijl Alkmaar voor eigen publiek met 3-1 won van Nijmegen. Beide ploegen hebben na 18 speeldagen tien punten.
OVK A ronde 18 |
Overgangsklasse A |
|||||||||||
GS | GW | GL | VL | PT | DS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaerweijde-Phoenix | 3-1 | Schaerweijde | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | +40 | ||||
hdm-Cartouche | 3-3 | Cartouche | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | +34 | ||||
Were Di-HIC | 2-2 | hdm | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | +40 | ||||
Voordaan-Venlo | 3-2 | HIC | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | +13 | ||||
Laren-Union | 5-2 | Laren | 18 | 10 | 0 | 8 | 27* | +8 | ||||
Zwart-Wit-Leiden | 4-2 | Voordaan | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | -1 | ||||
Phoenix | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | -17 | ||||||
Were Di | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | -19 | ||||||
Union | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | -26 | ||||||
Leiden | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | -10 | ||||||
Zwart-Wit | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | -28 | ||||||
Venlo | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | -34 |
OVK B ronde 18 |
Overgangsklasse B |
|||||||||||
GS | GW | GL | VL | PT | DS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkmaar-Nijmegen | 3-1 | SCHC | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | +48 | ||||
HBS-Zwolle | 7-3 | Victoria | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | +29 | ||||
Gooische-SCHC | 0-0 | Breda | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | +14 | ||||
Push-Groningen | 4-4 | Push | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | +18 | ||||
Victoria-Ring Pass | 3-0 | Huizen | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | -1 | ||||
Breda-Huizen | 5-2 | Gooische | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | -3 | ||||
Groningen | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | -5 | ||||||
HBS | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | -5 | ||||||
Nijmegen | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | -9 | ||||||
Zwolle | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | -21 | ||||||
Ring Pass | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | -31 | ||||||
Alkmaar | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | -34 |
* 3 punten in mindering