
Speelronde 20 van de OVK (dames)
In de Overgangsklasse hebben de dames van Nijmegen, Voordaan, Huizen en HGC geplaatst voor de play-offs. De strijd om het kampioenschap is beide poules is nog open.
In de Overgangsklasse A dichtte Voordaan het gat naar koploper Nijmegen naar drie punten. De ploeg uit Groenekan won met 3-1 van Rood-Wit, terwijl Nijmegen met 1-0 verloor van Union. Onderin verliet QZ de laatste plaats na een nipte winst op Rotterdam (1-0). De ploeg passeerde EHV, dat op 0-0 bleef steken tegen Leonidas.
Overgangsklasse B
In de andere poule hadden koploper Huizen en achtervolger HGC het niet makkelijk. Beide ploegen wonnen hun wedstrijden, maar de zeges waren klein. Huizen was met 1-0 te sterk voor Were Di en met dezelfde score versloeg HGC door Ring Pass.
OVK A ronde 20 |
Overgangsklasse A |
|||||||||||
GS | GW | GL | VT | PT | DS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union-Nijmegen | 1-0 | Nijmegen * | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | +27 | ||||
Rood-Wit-Voordaan | 1-3 | Voordaan * | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | +29 | ||||
Push-Tilburg | 2-1 | Push | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | +22 | ||||
EHV-Leonidas | 0-0 | Union | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | +9 | ||||
Helmond-De Terriërs | 2-1 | Helmond | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | -1 | ||||
Rotterdam-QZ | 0-1 | Leonidas | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | +2 | ||||
De Terriërs | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | -1 | ||||||
Tilburg | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | -3 | ||||||
Rotterdam | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | -8 | ||||||
Rood-Wit | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 | -16 | ||||||
QZ | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | -24 | ||||||
EHV | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | -36 |
OVK B ronde 20 |
Overgangsklasse B |
|||||||||||
GS | GW | GL | VL | PT | DS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria-Klein Zwitserland | 3-0 | Huizen * | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | +37 | ||||
Schaerweijde-Craeyenhout | 3-1 | HGC * | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | +21 | ||||
Were Di-Huizen | 0-1 | Victoria | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | +16 | ||||
Almere-Wageningen | 1-0 | HIC | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | +26 | ||||
HGC-Ring Pass | 1-0 | Klein Zwitserland | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | +4 | ||||
HBS-HIC | 1-1 | Were Di | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | +8 | ||||
Almere | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | -4 | ||||||
Wageningen | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | -3 | ||||||
HBS | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | -14 | ||||||
Schaerweijde | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | -24 | ||||||
Ring Pass | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | -37 | ||||||
Craeyenhout | 20 | 1 | 5 | 14 | 8 | -30 |
* Geplaatst voor play-offs Overgangsklasse