
Speelronde 22 van de OVK (dames)
De topper in de Overgangsklasse A tussen Nijmegen en Voordaan eindigde op de laatste speeldag van de reguliere competitie onbeslist (0-0). Beide ploegen waren al zeker van de play-offs.
Nijmegen speelt in die play-offs met Huizen om een plek in de Hoofdklasse. Huizen verloor in de Overgangsklasse B met 3-2 van HBS. En dat kostte de ploeg ook nog eens het thuisvoordeel tegen Nijmegen. HGC, de nummer twee in de OVK B, ging ook onderuit. Het verloor thuis met 3-0 van Klein Zwitserland. De ploeg uit Wassenaar neemt het in de play-offs op tegen Voordaan.
Degradatie en play-outs
EHV en Craeyenhout spelen volgend seizoen in de Eerste Klasse. Rood-Wit, QZ, Schaerweijde en Ring Pass spelen play-outs om zich te kunnen verzekeren van nog een jaar Overgangsklasse.
OVK A ronde 22 |
Overgangsklasse A |
|||||||||||
GS | GW | GL | VT | PT | DS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union-De Terriërs | 0-0 | Nijmegen * | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | +28 | ||||
Rood-Wit-QZ | 2-2 | Voordaan ** | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | +29 | ||||
Nijmegen-Voordaan | 0-0 | Push | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | +27 | ||||
EHV-Push | 1-7 | Union | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | +9 | ||||
Rotterdam-Tilburg | 3-1 | Helmond | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | -3 | ||||
Leonidas-Helmond | 0-0 | Leonidas | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | +2 | ||||
De Terriërs | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | -1 | ||||||
Rotterdam | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | -6 | ||||||
Tilburg | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | -2 | ||||||
Rood-Wit*** | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | -16 | ||||||
QZ*** | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | -22 | ||||||
EHV**** | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | -45 |
OVK B ronde 22 |
Overgangsklasse B |
|||||||||||
GS | GW | GL | VL | PT | DS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria-Schaerweijde | 5-0 | Huizen * | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | +37 | ||||
Were Di-Craeyenhout | 3-2 | HGC ** | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | +17 | ||||
Almere-Ring Pass | 2-1 | Victoria | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | +23 | ||||
HGC-Klein Zwitserland | 0-3 | Klein Zwitserland | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | +5 | ||||
HBS-Huizen | 3-2 | HIC | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | +24 | ||||
Wageningen-HIC | 3-1 | Were Di | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | +11 | ||||
Almere | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | -3 | ||||||
Wageningen | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | +1 | ||||||
HBS | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | -12 | ||||||
Schaerweijde*** | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | -31 | ||||||
Ring Pass*** | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | -39 | ||||||
Craeyenhout**** | 22 | 1 | 5 | 16 | 8 | -33 |
* Kampioen en geplaatst voor play-offs Overgangsklasse
** Geplaatst voor play-offs Overgangsklasse
*** Speelt play-outs
**** Gedegradeerd naar Eerste Klasse