
HK Zaal: Speelschema nacompetitie
Op zondag 4 februari vinden de play-offs/play-outs van de Hoofdklasse dames en heren plaats op twee locaties: Topsportcentrum Rotterdam en Sporthal Valkenhuizen in Arnhem.
Poule-indeling
poule D NC1 | poule D NC2 | poule H NC1 | poule H NC2 |
Dames Tweede nr5 DA/DB | Dames Eerste nr 5 DA/DB | Heren Tweede nr5 HA/HB | Heren Eerste nr 5 HA/HB |
Dames NO (1) | Dames MN (2) | Heren MN (1) | Heren ZN (2) |
Dames ZN (4) | Dames ZH (3) | Heren ZH (4) | Heren NO (3) |
Dames NO2 (6) | Dames NH (5) | Heren MN2 (6) | Heren NH (5) |
Programma Topsportcentrum Rotterdam
Datum | Tijd | Veld | Poule | Club | Club |
4 februari | 10.00 uur | TSH1 | D NC2-r1-1 | Dames Eerste nr 5 DA/DB | Dames ZH (3) |
4 februari | 10.00 uur | TSH2 | D NC2-r1-2 | Dames MN (2) | Dames NH (5) |
4 februari | 10.50 uur | TSH1 | H NC1-r1-1 | Heren Tweede nr5 HA/HB | Heren ZH (4) |
4 februari | 10.50 uur | TSH2 | H NC1-r1-2 | Heren MN (1) | Heren MN2 (6) |
Bij gelijkspel is eerstgenoemde team als winnaar naar ronde 2
Datum | Tijd | Veld | Poule | Club | Club |
4 februari | 11.55 uur | TSH1 | D NC2-r2-1 | Dames ZH (3)-Dames NH (5) | Dames ZH (3)-Dames MN (2) |
4 februari | 11.55 uur | TSH2 | D NC2-r2-2 | Dames Eerste nr 5 DA/DB-Dames MN (2) of Dames NH (5) |
Dames NH (5)-Dames Eerste nr 5 DA/DB |
4 februari | 12.45 uur | TSH1 | H NC1-r2-1 | Heren ZH (4)-Heren MN2 (6) | Heren ZH (4)-Heren MN (1) |
4 februari | 12.45 uur | TSH2 | H NC1-r2-2 | Heren Tweede nr5 HA/HB-Heren MN (1) | Heren MN2 (6)-Heren Tweede nr5 HA/HB |
In ronde 2 spelen de verliezers uit ronde 1 tegen elkaar, winnaars idem
Datum | Tijd | Veld | Poule | Club | Club |
4 februari | 13.35 uur | TSH1 | D NC2-r3-1 | Dames ZH (3)-Dames MN (2) | Dames ZH (3)-Dames NH (5) |
4 februari | 13.35 uur | TSH2 | D NC2-r3-2 | Dames NH (5)-Dames Eerste nr 5 DA/DB | Dames Eerste nr 5 DA/DB-Dames MN (2) |
4 februari | 14.25 uur | TSH1 | H NC1-r3-1 | Heren ZH (4)-Heren MN (1) | Heren ZH (4)-Heren MN2 (6) |
4 februari | 14.25 uur | TSH2 | H NC1-r3-2 | Heren MN2 (6)-Heren Tweede nr5 HA/HB | Heren Tweede nr5 HA/HB-Heren MN (1) |
In ronde 3 de nog overblijvende wedstrijden
Programma Sporthal Valkenhuizen in Arnhem
Datum | Tijd | Veld | Poule | Club | Club |
4 februari | 10.30 uur | Hal 1 | D NC1-r1-1 | Dames Tweede nr5 DA/DB | Dames ZN (4) |
4 februari | 10.30 uur | Hal 4 | D NC1-r1-2 | Dames NO (1) | Dames NO2 (6) |
4 februari | 11.20 uur | Hal 1 | H NC2-r1-1 | Heren Eerste nr 5 HA/HB | Heren NO (3) |
4 februari | 11.20 uur | Hal 4 | H NC2-r1-2 | Heren ZN (2) | Heren NH (5) |
Bij gelijkspel is eerstgenoemde team als winnaar naar ronde 2
Datum | Tijd | Veld | Poule | Club | Club |
4 februari | 12.25 uur | Hal 1 | D NC1-r2-1 | Dames ZN (4)-Dames NO2 (6) | Dames ZN (4)-Dames NO (1) |
4 februari | 12.25 uur | Hal 4 | D NC1-r2-2 | Dames Tweede nr5 DA/DB-Dames NO (1) | Dames NO2 (6)-Dames Tweede nr5 DA/DB |
4 februari | 13.15 uur | Hal 1 | H NC2-r2-1 | Heren NO (3)-Heren NH (5) | Heren NO (3)-Heren ZN (2) |
4 februari | 13.15 uur | Hal 4 | H NC2-r2-2 | Heren Eerste nr 5 HA/HB-Heren ZN (2) | Heren NH (5)-Heren Eerste nr 5 HA/HB |
In ronde 2 spelen de verliezers uit ronde 1 tegen elkaar, winnaars idem
Datum | Tijd | Veld | Poule | Club | Club |
4 februari | 14.05 uur | Hal 1 | D NC1-r3-1 | Dames ZN (4)-Dames NO (1) | Dames ZN (4)-Dames NO2 (6) |
4 februari | 14.05 uur | Hal 4 | D NC1-r3-2 | Dames NO2 (6)-Dames Tweede nr5 DA/DB | Dames Tweede nr5 DA/DB-Dames NO (1) |
4 februari | 14.55 uur | Hal 1 | H NC2-r3-1 | Heren NO (3)-Heren ZN (2) | Heren NO (3)-Heren NH (5) |
4 februari | 14.55 uur | Hal 4 | H NC2-r3-2 | Heren NH (5)-Heren Eerste nr 5 HA/HB | Heren Eerste nr 5 HA/HB-Heren ZN (2) |
In ronde 3 de nog overblijvende wedstrijden
Alle wedstrijden 2 x 15 minuten met maximaal 2 minuten rust. De volgorde van de wedstrijdronde 2 en 3 per poule wordt bepaald aan de hand van de uitslagen van wedstrijd 1. Nummer 1 en 2 van elke poule plaatsen zich voor de Hoofdklasse Zaalhockey 2018-2019.